Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
MAAN
Chứng nhận:
FDA, HACCP, ISO, QS
Số mô hình:
Paste cà chua đóng hộp 800g
| Tên sản phẩm | Thiếc hoặc bột cà chua đóng hộp |
| Chứng nhận | ISO, HACCP, BRC, FDA |
| Đất nước xuất xứ | Trung Quốc |
| Thành phần | 30% -100% PURITE PASTO |
| Brix | 22-24% |
| Nếm | Ngọt ngào và chua |
| Tên thương hiệu | OEM |
| A/b | ≥2 |
| Cân nặng | 800g |
| PH | 4.0-4.4 |
| Bostwick | 6-9cm/30 giây |
| Hạn sử dụng | 2-3 năm |
| HMC | Tối đa 50% |
| Trạng thái | Nồng độ kép |
| Kích thước/CTN | Brix | Sự thuần khiết | Loại thiếc | Qty-20ft |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50tins | 18-20% 22-24% 28-30% |
30%-100% | Khó mở (ho) Dễ dàng mở (EO) |
4800ctns/20fcl |
| 70x100tins | 2400CTNS/20FCL | |||
| 140gx50tins | 2400CTNS/20FCL | |||
| 198GX48tins | 1900ctns/20fcl | |||
| 210gx48tins | 1800ctns/20fcl | |||
| 400gx24tins | 2050CTNS/20FCL | |||
| 800GX12TIN | 2060ctn/20fcl | |||
| 850gx12tins | 2060ctn/20fcl | |||
| 1kgx12tins | 1090CTNS/20FCL | |||
| 2.2kgx6tins | 1650CTNS/20FCL | |||
| (2.2kg+70g) x6tins | 1650CTNS/20FCL | |||
| 3kgx6tins | 1000CTNS/20FCL | |||
| 4.5kgx6tins | 750CTNS/20FCL | |||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi