Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Redtomato or OEM
Chứng nhận:
FDA, HACCP, ISO, QS
Số mô hình:
Thiếc hoặc cà chua đóng hộp 2200g
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Bột cà chua đóng hộp |
| Giấy chứng nhận | ISO, HACCP, BRC, FDA |
| Màu sắc | Màu đỏ đậm và màu đỏ sáng |
| Quốc gia xuất xứ | Trung Quốc |
| Các thành phần | 30%-100% tinh khiết cà chua paste |
| Gói | Tin/Nước đóng hộp |
| Brix | 28-30% |
| Hương vị | Ngọt và chua |
| Tên thương hiệu | Retomate hoặc OEM |
| A/B | ≥ 2 |
| Trọng lượng | 2200g |
| PH | 4.0-4.4 |
| Bostwick | 6-9cm/30sec |
| Thời hạn sử dụng | 2-3 năm |
| HMC | 50% tối đa |
| Tình trạng | Nồng độ gấp ba lần |
| Kích thước/Ctn | Brix | Độ tinh khiết | Loại thiếc | QTY-20FT |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50tins | 18-20% 22-24% 28-30% |
30%-100% | HÀNH CÁO (HARD OPEN) EASY OPEN ((EO) |
4800ctn/20fcl |
| 70x100tins | 2400ctns/20fcl | |||
| 140gx50tins | 2400ctns/20fcl | |||
| 198gx48tins | 1900ctns/20fcl | |||
| 210gx48tins | 1800ctns/20fcl | |||
| 400gx24tins | 2050ctns/20fcl | |||
| 800gx12tins | 2060ctn/20fcl | |||
| 850gx12tins | 2060ctn/20fcl | |||
| 1kgx12tins | 1090ctns/20fcl | |||
| 2.2kgx6tins | 1650ctns/20fcl | |||
| (2,2kg+70g) x6tins | 1650ctns/20fcl | |||
| 3kgx6tins | 1000ctn/20fcl | |||
| 4.5kgx6tins | 750ctn/20fcl |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi