Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Redtomato or OEM
Chứng nhận:
FDA, HACCP, ISO, QS
Số mô hình:
Thiếc hoặc cà chua đóng hộp 800g
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Bột cà chua đóng hộp hoặc thiếc |
| Chứng chỉ | ISO, HACCP, BRC, FDA |
| Màu sắc | Đỏ đậm và đỏ tươi |
| Nước xuất xứ | Trung Quốc |
| Thành phần | Bột cà chua nguyên chất 30% -100% |
| Bưu kiện | Thiếc hoặc đóng hộp |
| Brix | 28-30% |
| Nếm | chua ngọt |
| Tên thương hiệu | Retomate hoặc OEM |
| A/B | ≥2 |
| Trọng lượng (L) | 800g |
| PH | 4.0-4.4 |
| Bostwick | 6-9cm/30 giây |
| Hạn sử dụng | 2-3 năm |
| HCM | tối đa 50% |
| Trạng thái | Nồng độ gấp ba |
| Kích thước/thùng | Brix | độ tinh khiết | Loại thiếc | QTY-20FT |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50tin | 18-20% 22-24% 28-30% |
30%-100% | MỞ CỨNG(HO) DỄ DÀNG MỞ (EO) |
4800 thùng/20fcl |
| 70x100tin | 2400 thùng/20fcl | |||
| 140gx50tin | 2400 thùng/20fcl | |||
| 198gx48tin | 1900ctns/20fcl | |||
| 210gx48tin | 1800 thùng/20fcl | |||
| 400gx24tins | 2050 thùng/20fcl | |||
| 800gx12tin | 2060ctn/20fcl | |||
| 850gx12tin | 2060ctn/20fcl | |||
| 1kgx12tin | 1090ctns/20fcl | |||
| 2,2kgx6tin | 1650 thùng/20fcl | |||
| (2,2kg+70g)x6tin | 1650 thùng/20fcl | |||
| 3kgx6tin | 1000 thùng/20fcl | |||
| 4,5kgx6tin | 750 thùng/20fcl |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi